Котировки цветных металов на 2023-12-12
|
Фитинги из меди и бронзы для медицинских газов
|
|
|
MG5243 - Переходник однораструбный MG
|
Размеры |
Количество в упаковке |
Артикул |
Материал |
8 - 6 | 1 | MG5243 008006000 | Мeдь |
10 - 6 | 1 | MG5243 010006000 | Мeдь |
10 - 8 | 1 | MG5243 010008000 | Мeдь |
12 - 6 | 1 | MG5243 012006000 | Мeдь |
12 - 8 | 1 | MG5243 012008000 | Мeдь |
12 - 10 | 1 | MG5243 012010000 | Мeдь |
14 - 10 | 1 | MG5243 014010000 | Мeдь |
14 - 12 | 1 | MG5243 014012000 | Мeдь |
15 - 8 | 1 | MG5243 015008000 | Мeдь |
15 - 10 | 1 | MG5243 015010000 | Мeдь |
15 - 12 | 1 | MG5243 015012000 | Мeдь |
15 - 14 | 1 | MG5243 015014000 | Мeдь |
16 - 10 | 1 | MG5243 016010000 | Мeдь |
16 - 12 | 1 | MG5243 016012000 | Мeдь |
16 - 14 | 1 | MG5243 016014000 | Мeдь |
18 - 10 | 1 | MG5243 018010000 | Мeдь |
18 - 12 | 1 | MG5243 018012000 | Мeдь |
18 - 14 | 1 | MG5243 018014000 | Мeдь |
18 - 15 | 1 | MG5243 018015000 | Мeдь |
18 - 16 | 1 | MG5243 018016000 | Мeдь |
20 - 16 | 1 | MG5243 020016000 | Мeдь |
20 - 18 | 1 | MG5243 020018000 | Мeдь |
22 - 10 | 1 | MG5243 022010000 | Мeдь |
22 - 12 | 1 | MG5243 022012000 | Мeдь |
22 - 14 | 1 | MG5243 022014000 | Мeдь |
22 - 15 | 1 | MG5243 022015000 | Мeдь |
22 - 16 | 1 | MG5243 022016000 | Мeдь |
22 - 18 | 1 | MG5243 022018000 | Мeдь |
22 - 20 | 1 | MG5243 022020000 | Мeдь |
25 - 20 | 1 | MG5243 025020000 | Мeдь |
25 - 22 | 1 | MG5243 025022000 | Мeдь |
28 - 10 | 1 | MG5243 028010000 | Мeдь |
28 - 12 | 1 | MG5243 028012000 | Мeдь |
28 - 15 | 1 | MG5243 028015000 | Мeдь |
28 - 16 | 1 | MG5243 028016000 | Мeдь |
28 - 18 | 1 | MG5243 028018000 | Мeдь |
28 - 20 | 1 | MG5243 028020000 | Мeдь |
28 - 22 | 1 | MG5243 028022000 | Мeдь |
28 - 25 | 1 | MG5243 028025000 | Мeдь |
32 - 18 | 1 | MG5243 032018000 | Мeдь |
32 - 22 | 1 | MG5243 032022000 | Мeдь |
32 - 28 | 1 | MG5243 032028000 | Мeдь |
35 - 15 | 1 | MG5243 035015000 | Мeдь |
35 - 18 | 1 | MG5243 035018000 | Мeдь |
35 - 22 | 1 | MG5243 035022000 | Мeдь |
35 - 28 | 1 | MG5243 035028000 | Мeдь |
42 - 15 | 1 | MG5243 042015000 | Мeдь |
42 - 18 | 1 | MG5243 042018000 | Мeдь |
42 - 22 | 1 | MG5243 042022000 | Мeдь |
42 - 28 | 1 | MG5243 042028000 | Мeдь |
42 - 35 | 1 | MG5243 042035000 | Мeдь |
54 - 15 | 1 | MG5243 054015000 | Мeдь |
54 - 22 | 1 | MG5243 054022000 | Мeдь |
54 - 28 | 1 | MG5243 054028000 | Мeдь |
54 - 35 | 1 | MG5243 054035000 | Мeдь |
54 - 42 | 1 | MG5243 054042000 | Мeдь |
63 - 54 | 1 | MG5243 063054000 | Мeдь |
64 - 35 | 1 | MG5243 064035000 | Мeдь |
64 - 42 | 1 | MG5243 064042000 | Мeдь |
64 - 54 | 1 | MG5243 064054000 | Мeдь |
67 - 35 | 1 | MG5243 067035000 | Мeдь |
67 - 42 | 1 | MG5243 067042000 | Мeдь |
67 - 54 | 1 | MG5243 067054000 | Мeдь |
70 - 42 | 1 | MG5243 070042000 | Мeдь |
70 - 54 | 1 | MG5243 070054000 | Мeдь |
70 - 64 | 1 | MG5243 070064000 | Мeдь |
76 - 35 | 1 | MG5243 076035000 | Мeдь |
76 - 42 | 1 | MG5243 076042000 | Мeдь |
76 - 54 | 1 | MG5243 076054000 | Мeдь |
76 - 64 | 1 | MG5243 076064000 | Мeдь |
76 - 67 | 1 | MG5243 0766700 | Мeдь |
80 - 54 | 1 | MG5243 080054000 | Мeдь |
80 - 64 | 1 | MG5243 080064000 | Мeдь |
80 - 70 | 1 | MG5243 080070000 | Мeдь |
89 - 54 | 1 | MG5243 089054000 | Мeдь |
89 - 64 | 1 | MG5243 089064000 | Мeдь |
89 - 76 | 1 | MG5243 089076000 | Мeдь |
104 - 80 | 1 | MG5243 104080000 | Мeдь |
108 - 54 | 1 | MG5243 108054000 | Мeдь |
108 - 64 | 1 | MG5243 108064000 | Мeдь |
108 - 67 | 1 | MG5243 108067000 | Мeдь |
108 - 76 | 1 | MG5243 108076000 | Мeдь |
108 - 89 | 1 | MG5243 108089000 | Мeдь |
133 - 76 | 1 | MG5243 133076000 | Мeдь |
133 - 108 | 1 | MG5243 133108000 | Мeдь |
159 - 76 | 1 | MG5243 1597600 | Мeдь |
159 - 108 | 1 | MG5243 159108000 | Мeдь |
159 - 133 | 1 | MG5243 159133000 | Мeдь |
|
The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. at LoadMetal (internal)
|