Котировки цветных металов на 2023-12-12
|
Фитинги из меди и бронзы для медицинских газов
|
|
|
MG5130R - Тройник переходной MG
|
Размеры |
Количество в упаковке |
Артикул |
Материал |
6 - 8 - 6 | 1 | MG5130 0060806 | Мeдь |
6 - 10 - 6 | 1 | MG5130 0061006 | Мeдь |
8 - 6 - 6 | 1 | MG5130 0080606 | Мeдь |
8 - 6 - 8 | 1 | MG5130 0080608 | Мeдь |
8 - 10 - 8 | 1 | MG5130 0081008 | Мeдь |
10 - 6 - 10 | 1 | MG5130 0100610 | Мeдь |
10 - 8 - 8 | 1 | MG5130 0100808 | Мeдь |
10 - 8 - 10 | 1 | MG5130 0100810 | Мeдь |
10 - 10 - 8 | 1 | MG5130 0101008 | Мeдь |
10 - 12 - 10 | 1 | MG5130 0101210 | Мeдь |
10 - 15 - 10 | 1 | MG5130 0101510 | Мeдь |
12 - 6 - 12 | 1 | MG5130 0120612 | Мeдь |
12 - 8 - 10 | 1 | MG5130 0120810 | Мeдь |
12 - 8 - 12 | 1 | MG5130 0120812 | Мeдь |
12 - 10 - 10 | 1 | MG5130 0121010 | Мeдь |
12 - 10 - 12 | 1 | MG5130 0121012 | Мeдь |
12 - 12 - 10 | 1 | MG5130 0121210 | Мeдь |
12 - 15 - 12 | 1 | MG5130 0121512 | Мeдь |
12 - 16 - 12 | 1 | MG5130 0121612 | Мeдь |
12 - 18 - 12 | 1 | MG5130 0121812 | Мeдь |
14 - 10 - 12 | 1 | MG5130 0141012 | Мeдь |
14 - 10 - 14 | 1 | MG5130 0141014 | Мeдь |
14 - 12 - 14 | 1 | MG5130 0141214 | Мeдь |
14 - 14 - 12 | 1 | MG5130 0141412 | Мeдь |
14 - 18 - 12 | 1 | MG5130 0141812 | Мeдь |
15 - 8 - 15 | 1 | MG5130 0150815 | Мeдь |
15 - 10 - 10 | 1 | MG5130 0151010 | Мeдь |
15 - 10 - 12 | 1 | MG5130 0151012 | Мeдь |
15 - 10 - 15 | 1 | MG5130 0151015 | Мeдь |
15 - 12 - 10 | 1 | MG5130 0151210 | Мeдь |
15 - 12 - 12 | 1 | MG5130 0151212 | Мeдь |
15 - 12 - 15 | 1 | MG5130 0151215 | Мeдь |
15 - 15 - 10 | 1 | MG5130 0151510 | Мeдь |
15 - 15 - 12 | 1 | MG5130 0151512 | Мeдь |
15 - 18 - 12 | 1 | MG5130 0151812 | Мeдь |
15 - 18 - 15 | 1 | MG5130 0151815 | Мeдь |
15 - 22 - 15 | 1 | MG5130 0152215 | Мeдь |
16 - 10 - 16 | 1 | MG5130 0161016 | Мeдь |
16 - 12 - 12 | 1 | MG5130 0161212 | Мeдь |
16 - 12 - 14 | 1 | MG5130 0161214 | Мeдь |
16 - 12 - 16 | 1 | MG5130 0161216 | Мeдь |
16 - 14 - 12 | 1 | MG5130 0161412 | Мeдь |
16 - 14 - 14 | 1 | MG5130 0161414 | Мeдь |
16 - 16 - 10 | 1 | MG5130 0161610 | Мeдь |
16 - 16 - 12 | 1 | MG5130 0161612 | Мeдь |
16 - 16 - 14 | 1 | MG5130 0161614 | Мeдь |
16 - 18 - 14 | 1 | MG5130 0161814 | Мeдь |
16 - 18 - 16 | 1 | MG5130 0161816 | Мeдь |
16 - 22 - 16 | 1 | MG5130 0162216 | Мeдь |
18 - 10 - 18 | 1 | MG5130 0181018 | Мeдь |
18 - 12 - 12 | 1 | MG5130 0181212 | Мeдь |
18 - 12 - 15 | 1 | MG5130 0181215 | Мeдь |
18 - 12 - 16 | 1 | MG5130 0181216 | Мeдь |
18 - 12 - 18 | 1 | MG5130 0181218 | Мeдь |
18 - 14 - 16 | 1 | MG5130 0181416 | Мeдь |
18 - 15 - 12 | 1 | MG5130 0181512 | Мeдь |
18 - 15 - 15 | 1 | MG5130 0181515 | Мeдь |
18 - 15 - 18 | 1 | MG5130 0181518 | Мeдь |
18 - 16 - 14 | 1 | MG5130 0181614 | Мeдь |
18 - 16 - 16 | 1 | MG5130 0181616 | Мeдь |
18 - 16 - 18 | 1 | MG5130 0181618 | Мeдь |
18 - 18 - 12 | 1 | MG5130 0181812 | Мeдь |
18 - 18 - 14 | 1 | MG5130 0181814 | Мeдь |
18 - 18 - 15 | 1 | MG5130 0181815 | Мeдь |
18 - 18 - 16 | 1 | MG5130 0181816 | Мeдь |
18 - 22 - 15 | 1 | MG5130 0182215 | Мeдь |
18 - 22 - 18 | 1 | MG5130 0182218 | Мeдь |
18 - 28 - 18 | 1 | MG5130 0182818 | Мeдь |
20 - 16 - 20 | 1 | MG5130 0201620 | Мeдь |
22 - 10 - 22 | 1 | MG5130 0221022 | Мeдь |
22 - 12 - 12 | 1 | MG5130 0221212 | Мeдь |
22 - 12 - 15 | 1 | MG5130 0221215 | Мeдь |
22 - 12 - 18 | 1 | MG5130 0221218 | Мeдь |
22 - 12 - 22 | 1 | MG5130 0221222 | Мeдь |
22 - 14 - 14 | 1 | MG5130 0221414 | Мeдь |
22 - 14 - 18 | 1 | MG5130 0221418 | Мeдь |
22 - 14 - 22 | 1 | MG5130 0221422 | Мeдь |
22 - 15 - 12 | 1 | MG5130 0221512 | Мeдь |
22 - 15 - 15 | 1 | MG5130 0221515 | Мeдь |
22 - 15 - 18 | 1 | MG5130 0221518 | Мeдь |
22 - 15 - 22 | 1 | MG5130 0221522 | Мeдь |
22 - 16 - 14 | 1 | MG5130 0221614 | Мeдь |
22 - 16 - 16 | 1 | MG5130 0221616 | Мeдь |
22 - 16 - 18 | 1 | MG5130 0221618 | Мeдь |
22 - 16 - 22 | 1 | MG5130 0221622 | Мeдь |
22 - 18 - 14 | 1 | MG5130 0221814 | Мeдь |
22 - 18 - 15 | 1 | MG5130 0221815 | Мeдь |
22 - 18 - 16 | 1 | MG5130 0221816 | Мeдь |
22 - 18 - 18 | 1 | MG5130 0221818 | Мeдь |
22 - 18 - 22 | 1 | MG5130 0221822 | Мeдь |
22 - 20 - 22 | 1 | MG5130 0222022 | Мeдь |
22 - 22 - 12 | 1 | MG5130 0222212 | Мeдь |
22 - 22 - 14 | 1 | MG5130 0222214 | Мeдь |
22 - 22 - 15 | 1 | MG5130 0222215 | Мeдь |
22 - 22 - 16 | 1 | MG5130 0222216 | Мeдь |
22 - 22 - 18 | 1 | MG5130 0222218 | Мeдь |
22 - 22 - 20 | 1 | MG5130 0222220 | Мeдь |
22 - 28 - 22 | 1 | MG5130 0222822 | Мeдь |
28 - 12 - 28 | 1 | MG5130 0281228 | Мeдь |
28 - 15 - 15 | 1 | MG5130 0281515 | Мeдь |
28 - 15 - 22 | 1 | MG5130 0281522 | Мeдь |
28 - 15 - 28 | 1 | MG5130 0281528 | Мeдь |
28 - 16 - 22 | 1 | MG5130 0281622 | Мeдь |
28 - 16 - 28 | 1 | MG5130 0281628 | Мeдь |
28 - 18 - 15 | 1 | MG5130 0281815 | Мeдь |
28 - 18 - 18 | 1 | MG5130 0281818 | Мeдь |
28 - 18 - 22 | 1 | MG5130 0281822 | Мeдь |
28 - 18 - 28 | 1 | MG5130 0281828 | Мeдь |
28 - 20 - 28 | 1 | MG5130 0282028 | Мeдь |
28 - 22 - 15 | 1 | MG5130 0282215 | Мeдь |
28 - 22 - 16 | 1 | MG5130 0282216 | Мeдь |
28 - 22 - 18 | 1 | MG5130 0282218 | Мeдь |
28 - 22 - 22 | 1 | MG5130 0282222 | Мeдь |
28 - 22 - 28 | 1 | MG5130 0282228 | Мeдь |
28 - 28 - 14 | 1 | MG5130 0282814 | Мeдь |
28 - 28 - 15 | 1 | MG5130 0282815 | Мeдь |
28 - 28 - 16 | 1 | MG5130 0282816 | Мeдь |
28 - 28 - 18 | 1 | MG5130 0282818 | Мeдь |
28 - 28 - 22 | 1 | MG5130 0282822 | Мeдь |
28 - 35 - 28 | 1 | MG5130 0283528 | Мeдь |
35 - 15 - 28 | 1 | MG5130 0351528 | Мeдь |
35 - 15 - 35 | 1 | MG5130 0351535 | Мeдь |
35 - 18 - 35 | 1 | MG5130 0351835 | Мeдь |
35 - 22 - 22 | 1 | MG5130 0352222 | Мeдь |
35 - 22 - 28 | 1 | MG5130 0352228 | Мeдь |
35 - 22 - 35 | 1 | MG5130 0352235 | Мeдь |
35 - 28 - 15 | 1 | MG5130 0352815 | Мeдь |
35 - 28 - 22 | 1 | MG5130 0352822 | Мeдь |
35 - 28 - 28 | 1 | MG5130 0352828 | Мeдь |
35 - 28 - 35 | 1 | MG5130 0352835 | Мeдь |
35 - 35 - 22 | 1 | MG5130 0353522 | Мeдь |
35 - 35 - 28 | 1 | MG5130 0353528 | Мeдь |
42 - 15 - 42 | 1 | MG5130 0421542 | Мeдь |
42 - 18 - 42 | 1 | MG5130 0421842 | Мeдь |
42 - 22 - 42 | 1 | MG5130 0422242 | Мeдь |
42 - 28 - 35 | 1 | MG5130 0422835 | Мeдь |
42 - 28 - 42 | 1 | MG5130 0422842 | Мeдь |
42 - 35 - 35 | 1 | MG5130 0423535 | Мeдь |
42 - 35 - 42 | 1 | MG5130 0423542 | Мeдь |
42 - 42 - 28 | 1 | MG5130 0424228 | Мeдь |
42 - 42 - 35 | 1 | MG5130 0424235 | Мeдь |
54 - 15 - 54 | 1 | MG5130 0541554 | Мeдь |
54 - 22 - 54 | 1 | MG5130 0542254 | Мeдь |
54 - 28 - 54 | 1 | MG5130 0542854 | Мeдь |
54 - 35 - 54 | 1 | MG5130 0543554 | Мeдь |
54 - 42 - 42 | 1 | MG5130 0544242 | Мeдь |
54 - 42 - 54 | 1 | MG5130 0544254 | Мeдь |
54 - 54 - 42 | 1 | MG5130 0545442 | Мeдь |
64 - 35 - 64 | 1 | MG5130 0643564 | Мeдь |
64 - 42 - 64 | 1 | MG5130 0644264 | Мeдь |
64 - 54 - 64 | 1 | MG5130 0645464 | Мeдь |
64 - 64 - 42 | 1 | MG5130 0646442 | Мeдь |
64 - 64 - 54 | 1 | MG5130 0646454 | Мeдь |
67 - 28 - 67 | 1 | MG5130 0672867 | Мeдь |
67 - 35 - 67 | 1 | MG5130 0673567 | Мeдь |
67 - 42 - 67 | 1 | MG5130 0674267 | Мeдь |
67 - 54 - 67 | 1 | MG5130 0675467 | Мeдь |
70 - 42 - 70 | 1 | MG5130 0704270 | Мeдь |
70 - 54 - 70 | 1 | MG5130 0705470 | Мeдь |
76 - 15 - 76 | 1 | MG5130 0761576 | Мeдь |
76 - 22 - 76 | 1 | MG5130 0762276 | Мeдь |
76 - 28 - 76 | 1 | MG5130 0762876 | Мeдь |
76 - 35 - 76 | 1 | MG5130 0763576 | Мeдь |
76 - 42 - 42 | 1 | MG5130 0764242 | Мeдь |
76 - 42 - 76 | 1 | MG5130 0764276 | Мeдь |
76 - 54 - 54 | 1 | MG5130 0765454 | Мeдь |
76 - 54 - 76 | 1 | MG5130 0765476 | Мeдь |
76 - 64 - 76 | 1 | MG5130 0766476 | Мeдь |
76 - 76 - 35 | 1 | MG5130 0767635 | Мeдь |
76 - 76 - 42 | 1 | MG5130 0767642 | Мeдь |
76 - 76 - 54 | 1 | MG5130 0767654 | Мeдь |
76 - 76 - 64 | 1 | MG5130 0767664 | Мeдь |
80 - 42 - 80 | 1 | MG5130 0804280 | Мeдь |
80 - 54 - 80 | 1 | MG5130 0805480 | Мeдь |
89 - 54 - 89 | 1 | MG5130 0895489 | Мeдь |
89 - 64 - 89 | 1 | MG5130 0896489 | Мeдь |
89 - 76 - 89 | 1 | MG5130 0897689 | Мeдь |
89 - 89 - 54 | 1 | MG5130 0898954 | Мeдь |
108 - 15 - 108 | 1 | MG5R 108015108 | Мeдь |
108 - 22 - 108 | 1 | MG5R 108022108 | Мeдь |
108 - 28 - 108 | 1 | MG5R 108028108 | Мeдь |
108 - 35 - 108 | 1 | MG5R 108035108 | Мeдь |
108 - 42 - 108 | 1 | MG5R 108042108 | Мeдь |
108 - 54 - 108 | 1 | MG5R 108054108 | Мeдь |
108 - 64 - 108 | 1 | MG5R 108064108 | Мeдь |
108 - 76 - 76 | 1 | MG5R 108076076 | Мeдь |
108 - 76 - 108 | 1 | MG5R 108076108 | Мeдь |
108 - 89 - 108 | 1 | MG5R 108089108 | Мeдь |
108 - 108 - 54 | 1 | MG5R 108108054 | Мeдь |
108 - 108 - 64 | 1 | MG5R 108108064 | Мeдь |
133 - 42 - 133 | 1 | MG5R 133042133 | Мeдь |
133 - 54 - 133 | 1 | MG5R 133054133 | Мeдь |
133 - 76 - 133 | 1 | MG5R 133076133 | Мeдь |
133 - 108 - 133 | 1 | MG5R 133108133 | Мeдь |
159 - 108 - 159 | 1 | MG5R 159108159 | Мeдь |
159 - 159 - 67 | 1 | MG5R 159159067 | Мeдь |
159 - 159 - 108 | 1 | MG5R 159159108 | Мeдь |
|
The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. at LoadMetal (internal)
|