Котировки цветных металов на 2023-12-12
|
|
9600 - Муфта
|
Размеры |
Количество в упаковке |
Артикул |
Материал |
3/16 | 100 / 4000 | 9600 316000000 | Мeдь |
5/16 | | 9600 516000000 | Мeдь |
1/4 | 100 / 1000 | 9600 002000000 | Мeдь |
3/8 | 100 / 4000 | 9600 003000000 | Мeдь |
1/2 | 100 / 2000 | 9600 004000000 | Мeдь |
5/8 | 50 / 1000 | 9600 005000000 | Мeдь |
3/4 | 100 / 1000 | 9600 006000000 | Мeдь |
7/8 | 10 / 300 | 9600 007000000 | Мeдь |
1 | 25 / 250 | 9600 008000000 | Мeдь |
1 1/8 | 25 / 500 | 9600 009000000 | Мeдь |
1 3/8 | 25 / 250 | 9600 011000000 | Мeдь |
1 5/8 | 10 / 100 | 9600 013000000 | Мeдь |
2 1/8 | 5 / 100 | 9600 017000000 | Мeдь |
2 5/8 | | 9600 021000000 | Мeдь |
3 1/8 | 1 / 30 | 9600 025000000 | Мeдь |
3 5/8 | 1 / 40 | 9600 029000000 | Мeдь |
4 1/8 | 2 / 20 | 9600 033000000 | Мeдь |
|
The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. at LoadMetal (internal)
|