Котировки цветных металов на 2023-12-12
|
Фитинги из бронзы для резьбовых соединений серия 3000
|
|
|
3540 - Длинный ниппель ВР-НР
|
Размеры |
Количество в упаковке |
Артикул |
Материал |
3/8 x 15 | 10 / 150 | 3540 003015000 | Бронза |
3/8 x 20 | 10 / 150 | 3540 003020000 | Бронза |
3/8 x 25 | 10 / 100 | 3540 003025000 | Бронза |
3/8 x 30 | 10 / 100 | 3540 003030000 | Бронза |
3/8 x 40 | 10 / 70 | 3540 003040000 | Бронза |
3/8 x 50 | 10 / 70 | 3540 003050000 | Бронза |
1/2 x 17,5 | 10 / 100 | 3540 004017000 | Бронза |
1/2 x 20 | 10 / 100 | 3540 004020000 | Бронза |
1/2 x 25 | 10 / 80 | 3540 004025000 | Бронза |
1/2 x 30 | 10 / 80 | 3540 004030000 | Бронза |
1/2 x 40 | 10 / 50 | 3540 004040000 | Бронза |
1/2 x 50 | 10 / 50 | 3540 004050000 | Бронза |
1/2 x 65 | 10 / 40 | 3540 004065000 | Бронза |
1/2 x 80 | 10 / 30 | 3540 004080000 | Бронза |
1/2 x 100 | 10 / 50 | 3540 004100000 | Бронза |
1/2 x 120 | 10 / - | 3540 004120000 | Бронза |
1/2 x 150 | 10 / - | 3540 004150000 | Бронза |
3/4 x 10 | 10 / 400 | 3540 006010000 | Бронза |
3/4 x 15 | 10 / 80 | 3540 006015000 | Бронза |
3/4 x 20 | 10 / 70 | 3540 006020000 | Бронза |
3/4 x 25 | 10 / 100 | 3540 006025000 | Бронза |
3/4 x 30 | 10 / 50 | 3540 006030000 | Бронза |
3/4 x 40 | 10 / 40 | 3540 006040000 | Бронза |
3/4 x 50 | 10 / 30 | 3540 006050000 | Бронза |
3/4 x 65 | 10 / 30 | 3540 006065000 | Бронза |
3/4 x 80 | 10 / 50 | 3540 006080000 | Бронза |
3/4 x 100 | 10 / 40 | 3540 006100000 | Бронза |
1 x 25 | 10 / 30 | 3540 008025000 | Бронза |
1 x 30 | 10 / 30 | 3540 008030000 | Бронза |
1 x 40 | 10 / 60 | 3540 008040000 | Бронза |
1 x 50 | 10 / 60 | 3540 008050000 | Бронза |
1 x 65 | 10 / - | 3540 008065000 | Бронза |
1 1/4 x 20 | 10 / - | 3540 010020000 | Бронза |
1 1/4 x 50 | 10 / - | 3540 010050000 | Бронза |
|
The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. at LoadMetal (internal)
|