Котировки цветных металов на 2023-12-12
|
Фитинги из бронзы для резьбовых соединений серия 3000
|
|
|
3241 - Переходник НР-ВР
|
Размеры |
Количество в упаковке |
Артикул |
Материал |
3/8 - 1/4 | 10 / 250 | 3241 003002000 | Бронза |
1/2 - 1/4 | 10 / 150 | 3241 004002000 | Бронза |
1/2 - 3/8 | 10 / 150 | 3241 004003000 | Бронза |
3/4 - 1/4 | 10 / 100 | 3241 006002000 | Бронза |
3/4 - 3/8 | 10 / 100 | 3241 006003000 | Бронза |
3/4 - 1/2 | 10 / 100 | 3241 006004000 | Бронза |
1 - 3/8 | 10 / 50 | 3241 008003000 | Бронза |
1 - 1/2 | 10 / 50 | 3241 008004000 | Бронза |
1 - 3/4 | 10 / 50 | 3241 008006000 | Бронза |
1 1/4 - 1/2 | - / 50 | 3241 010004000 | Бронза |
1 1/4 - 3/4 | 10 / 50 | 3241 010006000 | Бронза |
1 1/4 - 1 | 10 / 50 | 3241 010008000 | Бронза |
1 1/2 - 1/2 | - / 40 | 3241 012004000 | Бронза |
1 1/2 - 3/4 | 10 / 40 | 3241 012006000 | Бронза |
1 1/2 - 1 | 10 / 40 | 3241 012008000 | Бронза |
1 1/2 - 1 1/4 | 10 / 40 | 3241 012010000 | Бронза |
2 - 1/2 | - / 50 | 3241 016004000 | Бронза |
2 - 3/4 | - / 50 | 3241 016006000 | Бронза |
2 - 1 | - / 50 | 3241 016008000 | Бронза |
2 - 1 1/4 | - / 50 | 3241 016010000 | Бронза |
2 - 1 1/2 | - / 50 | 3241 016012000 | Бронза |
2 1/2 - 1 | - / - | 3241 020008000 | Бронза |
2 1/2 - 1 1/4 | 10 / 24 | 3241 020010000 | Бронза |
2 1/2 - 1 1/2 | 10 / 20 | 3241 020012000 | Бронза |
2 1/2 - 2 | - / 25 | 3241 020016000 | Бронза |
3 - 1 | - / - | 3241 024008000 | Бронза |
3 - 1 1/2 | - / 12 | 3241 024012000 | Бронза |
3 - 2 | - / 12 | 3241 024016000 | Бронза |
3 - 2 1/2 | - / - | 3241 024020000 | Бронза |
4 - 2 | - / - | 3241 032016000 | Бронза |
4 - 2 1/2 | - / - | 3241 032020000 | Бронза |
4 - 3 | - / 8 | 3241 032024000 | Бронза |
|
The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. at LoadMetal (internal)
|